※ この商品は羽田発往復利用限定です。※関西空港発のご利用は出来ません
※ この商品は日付、便共にご予約後一切変更不可となります。
※ ご利用日によっては、料金が変わる場合がございます。(特定日、連休、祝日等)
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご利用条件 |
|
●予約締切: ご出発の前日より起算して10日前17:00にて予約締め切りとなります ※10日前が土日祝日の場合、その前営業日17:00まで ●ご旅行期間: ご出発後21日以内帰着 ●注意事項: 羽田空港発⇔大阪(関西空港) 往復利用限定(関西発は不可となります) ●利用航空会社: ●宿泊日: ご利用期間中にお選びいただけます ●宿泊ホテル:下記ホテルよりお選び下さい |
■ご利用に際してのご注意 必ずお読み下さい。 |
※ この商品は羽田発往復利用限定です。※関西空港発のご利用は出来ません ※ この商品は日付、便共にご予約後一切変更不可となります。 ※ ご利用日によっては、料金が変わる場合がございます。(特定日、連休、祝日等) |
| ■キャンセルについて |
| キャンセルの際には所定の手数料がかかってまいりますので、ご了承下さいませ。 又、キャンセルの受付は平日(月〜金)の17:00までとなります。 それ以降に発生したキャンセルは、翌営業日の受付とさせて頂きます。 キャンセルの際の詳細はコチラをご覧下さいませ。 |
| 基本料金(1泊・お一人様/食事なし) 単位:円 | |||
|
■リーガ中之島イン利用 |
|||
| 4/1出発〜9/30帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン |
| 2名1室(セミダブル) | 19800円 | 3900円 | +1000 |
| 2名1室(ダブル) | 20600円 | 5100円 | |
| 3名1室(トリプル) | 20000円 | 4500円 | |
| 2名1室(ツイン) | 21000円 | 5600円 | |
| 1名1室(シングル) | 22100円 | 6700円 | |
| リーガ中ノ島イン宿泊割増料金(1泊につき) | |||
| 4/1-9/30 | |||
| 全日 | |||
| UPなし | |||
|
■ホテル法華クラブ大阪利用 |
|||
| 11/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行料金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン |
| 3名1室(トリプル) | 20600円 | 5100円 | +900 |
| 2名1室(セミダブル) | 20000円 | 4500円 | |
| 2名1室(ツイン) | 21600円 | 6200円 | |
| 1名1室(シングル) | 22700円 | 7300円 | |
| ホテル法華クラブ大阪宿泊割増料金(1泊につき) | |||
| 4/1-9/30 | |||
| 平日 | 休前日 | ||
| UPなし | 700円 | ||
|
■チサンホテル新大阪利用 |
|||
| 11/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行料金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン |
| 2名1室(ツイン) | 21600円 | 6200円 | +500 |
| 1名1室(シングル) | 22100円 | 6700円 | |
| チサンホテル新大阪宿泊割増料金(1泊につき) | |||
| 4/1-9/30 | |||
| 全日 | |||
| UPなし | |||
| 11/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行料金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン |
| 2名1室(ツイン) | 22100円 | 6700円 | +1000 |
| 1名1室(シングル) | 22700円 | 7300円 | |
| 大阪なんばワシントンホテル宿泊割増料金(1泊につき) | |||
| 4/1-9/30 | |||
| 全日 | |||
| UPなし | |||
|
■チサンイン梅田利用 |
|||
| 11/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行料金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン |
| 2名1室(セミダブル) | 19800円 | 4300円 | なし |
| 1名1室(シングル) | 22700円 | 7300円 | |
| チサンイン梅田宿泊割増料金(1泊につき) | |||
| 4/1-9/30 | |||
| 平日 | 休前日 | ||
| 2名1室(セミダブル) | UPなし | 600円 | |
| 1名1室(シングル) | UPなし | UPなし | |
| 上記旅行代金に下記フライトアップ料金を加算してください | |||
| フライトアップ料金(往路) | ||||
| 羽田⇒ 関西国際 |
4/1-5/2 5/5-7/18 7/20-31 8/18-9/12 9/14-30 |
7/19 8/1-8/7 9/13 |
5/3-5/4 8/8-8/17 |
|
| フライト | 日〜木 | 金・土 | ||
21〜29 |
0 | 2800 | 5600 | 12300 |
| 航空時刻はスターフライヤーホームページにてご確認下さい | ||||
| フライトアップ料金(復路) | ||||
| 関西国際⇒ 羽田 |
4/1-5/4 5/7-7/20 7/22-31 8/18-9/14 9/16-30 |
7/21 8/1-8/7 9/15 |
5/5-5/6 8/8-8/17 |
|
| フライト | 月〜金 | 土・日 | ||
| 20〜28 | 0 | 2800 | 5600 | 12300 |
| 航空時刻はスターフライヤーホームページにてご確認下さい | ||||
| 羽田→関西空港 | 関西空港→羽田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10:05 | 11:20 | 20 | 08:15 | 09:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 13:50 | 15:05 | 22 | 12:05 | 13:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 17:40 | 18:55 | 26 | 15:50 | 16:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 21:45 | 22:55 | 28 | 19:35 | 20:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■最少催行人員 1名 |
| ■旅行企画・実施 日本空輸株式会社 国土交通大臣登録旅行業749号 |
※表B参照 |