国内航空券・国内ツアーならアイアトラベルウェブ事業部・国内ツアー・東京発

フリープラン

問い合せ 会社所在地 サイトマップ
ホーム東京発着>紀行倶楽部フリーチョイス北海道
往復航空券+ホテル付 フリープラン
東京発着 北海道発着 九州発着 中国・四国発着 名古屋発着 大阪発着 東北・北陸発着
国内航空券
東京発 北海道発 名古屋発 大阪発 九州・沖縄発 東北・北陸発 中国・四国発

HOME
国内航空券購入手順
キャンセルについて
航空券のお渡しについて
保険料他について
プライバシーポリシー
旅行約款

 

 

東京発


 マーク説明

    
      東京⇔札幌・函館・旭川・とかち帯広・釧路・女満別  
  1泊2日〜1泊14日の往復  4月1日出発〜9月30日出発まで


出発カレンダー 1〜3泊共通
4月 -
1 2 3
4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
5月
1 2 3
4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A G L L B B B B B B B B B B C D D C C C C C D D C C C C C D D
6月 -
1 2 3
4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
C C C C C F G C C C C C F G C C C D D F G D D D D D F G D E -
7月
1 2 3
4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
E E E I J F F F F F I J F F F F G K M H H H H H K K I I I I I
8月
1 2 3
4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
K K I I I I I M M M M M M L L L L J J J J K K H E E E E I I E
9月 -
1 2 3
4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
E E E E I I E D D D D K L E D D D D I K D D D D D G G D D D -

基本旅行代金(14日間まで復路フライト延長可能)
ホテル泊数 /
出発カレンダー
A B C D E F G H I J K L M
1泊(VJ5900A) 24000 25300 26800 29800 33800 35300 37300 38800 41300 42800 47300 52800 62300
2泊(VJ5900B) 28000 29300 30800 33800 37800 39300 41300 42800 45300 46800 51300 56800 66300
3泊(VJ5900C) 32000 33300 34800 37800 41800 43300 45300 46800 49300 50800 55300 60800 70300

往路【羽田⇒各空港】 フライト割増料金
利用空港
出発日
4/1-5/1
5/5-5/15


5/16-6/4 6/5-6/30
目的地 羽田発 日-木 金・土 日-木 金・土 日-木 金・土
新千歳 06:00-07:59 0 0 0 0 0 0
08:00-08:59 0 500 0 1000 500 2500
09:00-10:59 1000 3000 2000 3500 3000 6000
11:00-12:59 0 0 0 0 500 500
13:00-17:59 0 0 0 0 0 0
18:00-23:00 0 23500 0 23500 0 19000
函館 06:00-23:00 0 0 0 2000 0 2500
旭川 06:00-11:59 0 0 2000 2500 2000 3000
12:00-13:59 0 0 2000 2000 2000 1000
14:00-23:00 0 0 2000 2000 2000 0
釧路 06:00-23:00 0 0 2000 2000 2000 4000
帯広 06:00-09:59 0 0 2000 2000 2000 0
10:00-12:59 0 0 2000 2000 2000 1000
13:00-23:00 0 0 2000 2000 2000 0
女満別 06:00-23:00 0 0 2000 2500 2000 6000
往路【羽田⇒各空港】 フライト割増料金
利用空港
出発日
7/1-7/18
7/20-8/7
8/14
-
8/17

8/18-8/24 8/25-9/11
9/14-9/18
9/21-9/30
目的地 羽田発 日-木 金・土 日-木 金・土 日-木 金・土
新千歳 06:00-07:59 0
08:00-08:59 500 3500 2500 3000 2500 1000 1000
09:00-10:59 4000 11000 6000 6500 5500 3500 4000
11:00-12:59 0 3000 1000 0 0 1000 500
13:00-17:59 0 0 0 0 0 0 0
18:00-23:00 0 16500 0 0 16500 0 16500
函館 06:00-23:00 0 2000 0 3500 3000 0 2000
旭川 06:00-11:59 4000 6000 3000 4500 4500 3500 1000
12:00-13:59 4000 4000 2000 5000 3500 3000 0
14:00-23:00 3000 1000 500 0 0 3000 0
釧路 06:00-23:00 3000 3000 1000 3500 5000 3000 3500
帯広 06:00-09:59 2500 0 500 0 0 2500 0
10:00-12:59 3000 3500 1000 5000 3500 2500 4000
13:00-23:00 2500 0 500 0 0 2500 0
女満別 06:00-23:00 5000 10000 7000 9000 7500 4000 5500
往路【羽田⇒各空港】 フライト割増料金
利用空港
出発日
5/2・9/20
5/3・8/8

5/4 7/19
8/9-8/13
9/13
9/12・9/19
目的地 羽田発
新千歳 06:00-07:59 0
08:00-08:59 0 0 0 0 0
09:00-10:59 4500 4500 4500 0 5000
11:00-12:59 4500 4500 4500 0 5000
13:00-17:59 5000 5000 0 0 5000
18:00-23:00 5000 9500 0 0 15000
函館 06:00-23:00 9000 7000 0 0 2500
旭川 06:00-11:59 7500 9000 15000 6500 3500
12:00-13:59 4000 9000 14000 6500 3500
14:00-23:00 4000 9000 14000 6500 4000
釧路 06:00-23:00 3000 7000 10500 6000 0
帯広 06:00-09:59 4000 6500 10000 5500 0
10:00-12:59 4000

6500

10000 5500 0
13:00-23:00 4000 6500 10000 5500 0
女満別 06:00-23:00 4000 9500 13000 8000 3000

復路【各空港⇒羽田】 フライト割増料金
利用空港
出発日
4/2-5/2 5/3-5/4
5/7-5/15
5/5-5/6
7/21
10/13
5/16-6/4 6/5-6/30 7/1-7/20
7/22-8/8
出発地 現地発 月-土 月-土 月-土
新千歳 06:00-13:59 0 0 24500 0 0 0 4500 0 3500
14:00-15:59 0 0 24500 0 5500 0 12500 2500 19000
16:00-19:44 0 0 24500 0 5500 0 12500 4000 19000
19:45-20:44 0 0 24500 0 1000 0 8000 1000 11000
20:45-23:00 0 0 24500 0 0 0 4000 0 3500
函館 06:00-11:59 0 0 22000 0 1000 0 3000 0 3500
12:00-23:00 0 0 22000 0 5000 0 9500 3000 10500
旭川 06:00-13:59 0 2000 31000 2000 2000 2000 6500 2500 9000
14:00-18:59 0 2000 31000 2000 2500 3500 16500 10500 22000
19:00-23:00 0 2000 31000 2000 2500 2500 10000 6500 13500
釧路 06:00-11:59 0 2000 30000 2000 2000 2000 9000 3500 9500
12:00-17:59 0 2000 31000 2000 2500 3000 13000 6000 16000
18:00-23:00 0 2000 31000 2000 2000 2000 9500 3500 9000
帯広 06:00-14:59 0 2000 30000 2000 2000 2000 4500 2500 5500
15:00-18:59 0 2000 30000 2000 2000 2000 9000 5500 12500
19:00-23:00 0 2000 30000 2000 2000 2000 8000 5500 11000
女満別 06:00-23:00 0 2000 32500 2000 2500 2000 3500 2500 4000
06:00-23:00 0 2000 33000 2000 4000 2000 5000 4000 6500
復路【各空港⇒羽田】 フライト割増料金
利用空港
出発日
8/9-8/12 8/18
8/24
8/25-9/7
9/8-9/14
9/16-9/22
9/24-10/12
8/13
8/14
8/15-8/17
9/15
5/5
5/6
7/21
10/13
9/23
出発地 現地発 月-土 月-土
新千歳 06:00-13:59 0 500 0 5500 0 4500 12000 20500 24500 12000
14:00-15:59 12000 5500 4000 15000 4000 15000 18000 20500 24500 18000
16:00-19:44 12000 8000 4000 15000 4000 15000 18000 20500 24500 18000
19:45-20:44 5500 5500 2000 13500 2000 13500 13000 20500 24500 13000
20:45-23:00 2000 500 0 5500 0 5500 13000 20500 24500 13000
函館 06:00-11:59 3000 500 0 0 0 1000 16000 17500 22000 16000
12:00-23:00 9000 5500 0 8000 0 8000 16000 17500 22000 16000
旭川 06:00-13:59 4000 1000 2500 6000 2000 4000 23000 27000 31000 23000
14:00-18:59 14000 10500 8000 17000 6000 15000 23000 27000 31000 23000
19:00-23:00 10500 2000 6500 8500 3000 7000 23000 27000 31000 23000
釧路 06:00-11:59 4000 5500 4000 6000 2000 8500 17500 26000 30000 19000
12:00-17:59 10500 9000 5500 9500 3000 12000 17500 26000 31000 19000
18:00-23:00 4000 5500 4000 6000 2000 8500 17500 26000 31000 19000
帯広 06:00-14:59 3000 1000 2500 4500 2000 4000 17000 25000 30000 22000
15:00-18:59 9000 6000 3500 9500 2000 9000 17000 25000 30000 22000
19:00-23:00 7000 4000 2500 8500 2000 7000 17000 26000 30000 22000
女満別 06:00-23:00 4000 2500 3000 6500 3000 6000 20000 28500 32500 22000
06:00-23:00 9000 2500 3000 6000 3000 9500 20000 28500 33000 22000

宿泊日カレンダー
4月 -
1 2