※ この商品は羽田発往復利用限定です。※福岡発のご利用は出来ません
※ この商品は日付、便共にご予約後一切変更不可となります。
※ ご利用日によっては、料金が変わる場合がございます。(特定日、連休、祝日等)
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご利用条件 |
|
●予約締切: ご出発の前日より起算して5日前17:00にて予約締め切りとなります ※10日前が土日祝日の場合、その前営業日17:00まで ●ご旅行期間: ご出発後21日以内帰着 ●注意事項: 羽田空港発⇔福岡空港 往復利用限定(福岡発は不可となります) ●利用航空会社: ●宿泊日: 初泊1泊限定になります ●宿泊ホテル:博多万葉の湯仮眠施設(食事なし) |
■ご利用に際してのご注意 必ずお読み下さい。 |
※ この商品は羽田発往復利用限定です。※福岡発のご利用は出来ません ※ この商品は日付、便共にご予約後一切変更不可となります。 ※ ご利用日によっては、料金が変わる場合がございます。(特定日、連休、祝日等) |
| ■キャンセルについて |
| キャンセルの際には所定の手数料がかかってまいりますので、ご了承下さいませ。 又、キャンセルの受付は平日(月〜金)の17:00までとなります。 それ以降に発生したキャンセルは、翌営業日の受付とさせて頂きます。 キャンセルの際の詳細はコチラをご覧下さいませ。 |
| ■基本旅行代金(往復航空券・博多万葉の湯仮眠宿初日1泊限定/食事なし) | ||||
| A | B | C | D | |
| 2名様以上 | 20800 | 23800 | 25600 | 34300 |
| 1名様 | 21800 | 24300 | 26100 | 34800 |
| ■出発日カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | ||||||
| 5月 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| C | C | - | D | D | D | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | |||||
| 6月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | - | ||||||
| 往路フライト割増料金 ご出発により、下記割増料金がかかります | |||||||
| 羽田→福岡 | 4/1〜25 5/7〜6/29 |
4/26- 5/1 5/4・5 |
5/2・6 | ||||
| 便名 | 羽田発 | 福岡着 |
日-木 |
金 |
土 |
特定日 | 特定日 |
| 001 | 06:35 | 08:25 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| 003 | 07:50 | 09:40 | 1000 | 1000 | 2100 | 1000 | 1000 |
| 007 | 09:25 | 11:15 | 1600 | 1600 | 2100 | 3000 | 10500 |
| 009 | 11:20 | 13:10 | 1600 | 1600 | 2100 | 3000 | 10500 |
| 013 | 12:40 | 14:30 | 1600 | 1600 | 0 | 3000 | 10500 |
| 015 | 13:50 | 15:40 | 1600 | 1600 | 0 | 3000 | 10500 |
| 017 | 15:25 | 17:15 | 1600 | 1600 | 0 | 3000 | 10500 |
| 021 | 17:25 | 19:15 | 1600 | 1600 | 0 | 3000 | 10500 |
| 025 | 18:40 | 20:30 | 1600 | 4200 | 0 | 3000 | 10500 |
| 027 | 20:05 | 21:55 | 1600 | 4200 | 0 | 3000 | 10500 |
| 復路フライト割増料金 ご帰着日により、下記割増料金がかかります | |||||||||
|
福岡→羽田 |
4/2-6/30 (4/26-5/7を除く) |
4/26-5/3 | 7/1-18 7/20 |
7/19 | 5/4-7 | ||||
| 便名 | 福岡発 | 羽田着 |
月-土 |
日 |
特定日 |
月-土 |
日 |
特定日 |
特定日 |
| 002 | 07:15 | 08:45 | 1600 | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 17000 | 0 |
| 004 | 09:05 | 10:40 | 1600 | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 17000 | 0 |
| 008 | 10:25 | 12:00 | 1600 | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 17000 | 0 |
| 010 | 12:00 | 13:35 | 1600 | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 12000 | 0 |
| 012 | 13:50 | 15:25 | 1600 | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 18000 | 0 |
| 016 | 15:10 | 16:45 | 1600 | 2100 | 2700 | 2700 | 2100 | 2700 | 0 |
| 018 | 16:20 | 17:55 | 1600 | 2100 | 2700 | 2700 | 2100 | 2700 | 0 |
| 020 | 18:00 | 19:35 | 1600 | 2100 | 2700 | 2700 | 2100 | 2700 | 0 |
| 024 | 20:00 | 21:35 | 1600 | 2100 | 2700 | 2700 | 2100 | 2700 | 0 |
| 026 | 21:10 | 22:45 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| 帰着日割増料金 ご帰着日により、下記割増料金がかかります | |
| 復路搭乗日(帰着日)を下記日程の場合は、下記延長割増料金がかかります。 | |
| 帰着日 | 帰着日割増料金(お一人様) |
| 4/2-6/30の日曜日 |
2400円 |
| 4/26-5/3 |
2400円 |
| 5/4-5/7 |
12500円 |
| 7/1-7/20の日曜日 |
3500円 |
| ■最少催行人員 1名 |
| ■旅行企画・実施 スカイパックツアーズ(株) 国土交通大臣登録旅行業1507号 |
※表B参照 |